Desempenho da roda de 0,8 m (diâmetro) por 240 cm (largura)
Alimentação da roda com tubo de pvc de 150 mm com estrangulamento na saída para 100 mm
Ht (m) | Vazão l/s | Pot watt | Geração Kw.h/mês | rpm |
---|
1,5 | 28 | 150 | 78 | 78 |
2 | 36 | 210 | 90 | 90 |
2,5 | 42 | 270 | 100 | 100 |
3 | 48 | 340 | 110 | 110 |
Alimentação da roda com tubo de pvc de 200 mm com estrangulamento na saída para 150 mm
Ht (m) | Vazão l/s | Pot watt | Geração Kw.h/mês | rpm |
---|
1,5 | 65 | 350 | 252 | 76 |
2 | 84 | 450 | 324 | 91 |
2,5 | 99 | 600 | 432 | 103 |
3 | 115 | 800 | 576 | 111 |
Obs: Para potências superiores a 350 watt o alternador recomendado é o EN2.2