O modelo de turbina eólica Notus Marine foi desenvolvido visando aplicação em veleiros e embarcações em geral. Suas pequenas dimensões o tornam ideal para carga de baterias com alta eficiência e mínima interferência com as funcionalidades da embarcação.
Sendo a única turbina dessa categoria dotada de controle de passo (pitch control) oferece uma operação nível de ruído muito reduzido, eliminando assim a principal queixa sobre a operação desses equipamentos em veleiros.
O Notus Marine é dotado de ponte retificadora integrada a sua nacele e controlador compacto que opera o freio temporizado, que atua quando a ateria chega ao limite de carga.
Todas as turbinas Notus Marine são testadas em túnel de vento para verificação de desempenho e vibração. Embora o padrão seja 12 V para carga de bateria a turbina pode ser fornecida para operar em 24 V.
| Diâmetro da hélice | 1,12 m |
| Número de pás | 3 |
| Tipo de pás | Torcida ( 5 Aerofólios) |
| Vida útil de projeto | 20 anos |
| Peso Total | 10 kg |
| Proteção contra altas velocidades | Active Stall (Controle de Passo) |
| Sistema magnético | Neodímio (imã permanente) |
| Sistema elétrico | Trifásico |
| Tipo de Alternador Elétrico | Fluxo Axial (encapsulado em epóxi) |
| Materiais Anti Corrosão | Alumínio / Inox / Mat Galvanizado |
| Balanceamento – Dinâmico | Verificação pós-pintura |
| Classe de Vento ( IEC) ² | III Vmed=7,5m/s |
| Potência Nominal | 200 W |
| Rotação Nominal | 900 RPM |
| Torque de partida | 0,12 Nm |
| Tensão de saída | 12/24/ volts |
| Velocidade Nominal | 13 m/s |
| Velocidade de Partida | 3,84 m/s |
| Velocidade Máxima | 137 km/h |
| Temperatura de operação | -10 a 50 ºC |
