| Diâmetro da hélice | 5,5m |
| Número de pás | 3 |
| Material de pás | Torcida ( 10 Aerofólios) |
| Vida útil de projeto | Compósito de Fibra de Vidro |
| Peso Total | 20 anos |
| Proteção contra altas velocidades | 200kg |
| Controle de velocidade | Stall (Controle de Passo) – 17,5 m/s |
| Sistema magnético | Active Stall |
| Caixa de Engrenagens | Neodímio (imã permanente) |
| Sistema elétrico | Não Possui (Drive direto) |
| Tipo de Alternador Elétrico | Fluxo Axial (encapsulado em epóxi) |
| Materiais Anti Corrosão | Alumínio / Inox / Mat. Galvanizado |
| Balanceamento – Estático | Verificação pós-pintura |
| Conexão com a torre | Flange Padrão ANSI DIN 6″ |
| Potência Nominal | 6000W |
| Rotação Nominal | 240 RPM |
| Torque de partida | 0,3 Nm |
| Tensão de saída | 120/240/400 volts |
| Velocidade Nominal | 12,5 m/s |
| Velocidade de Partida | 2,2 m/s |
| Velocidade Máxima | 137 km/h |
| Temperatura de operação | -10 a 50 ºC |
